Цена на прием педиатра и других услуг для детей
Специалист, услуга | Цена, руб. |
Педиатр первичный прием | 1400 |
Педиатр повторный прием | 1200 |
Педиатр на дом | 3600 |
Гинеколог для девочек
Специалист, услуга | Цена, руб. |
Прием детского гинеколога первичный/повторный | 1350/1150 |
Консультация по результатам анализов | 750 |
Медицинский профосмотр гинеколога | 750 |
Разделение синехий вульвы | 1 400 |
Удаление инородных тел из влагалища ребенка | 800 |
Микроспринцевание и ванночки для влагалища у ребенка | 500 |
Вагиноскопия | 700 |
Забор влагалищного мазка у ребенка | 450 |
Вызов на дом детского гинеколога | 2 500 |
Дерматовенеролог
Прием врача-дерматовенеролога | 1600 |
Врач-дерматовенеролог: повторный прием | 1400 |
Вызов дерматовенеролога на дом | 3600 |
Прейскурант на кардиологию
Прием детского кардиолога (из центра им. Св. Владимира) | 2000 |
Прием детского кардиолога д.м.н. (из. Центра им.Бакулева) | 3000 |
ЭХО-КГ, узи сердца врачом к.м.н. | 2800 |
ЭКГ (электрокардиограмма с расшифровкой) | 930 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 2750 |
Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 1900 |
ЭХО-КГ, УЗИ сердца врачом д.м.н. | 3500 |
Вызов кардиолога на дом | 3800 |
Детский лечебный массаж
Вид массажа | Стоимость (руб.) |
Массаж верхней конечности медицинский (2 конечности) | 850 |
Массаж нижней конечности медицинский (2 конечности) | 900 |
Массаж спины медицинский | 1 000 |
Общий массаж медицинский | 1 400 |
Массаж шеи | 800 |
Неврология
Прием детского невролога | 2500 (время приема 40 минут) 4500 (на дому) |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) мозга | 2600 |
Консультация врача невролога-генетика (кандидат медицинских наук) | 3000 (время приема 40 минут) 3800 (на дому)Оториноларингология |
Лор
Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация врачом-оториноларингологом, детского и взрослого населения |
3000 |
Повторная консультация врачом-оториноларингологом (консультация, выполненная в течение 14-ти календарных дней после первичной консультации: по поводу лечения одного и того же заболевания, у одного и того же врача) |
2500 |
Консультация врачом-оториноларингологом короткая (без осмотра; по результатам обследования) |
2000 |
Осмотр врачом-оториноларингологом в рамках профессионального осмотра (с выпиской заключения) | 1000 |
Выезд врача-оториноларинголога на дом в пределах г. Обнинска и за его границами: - в пределах 5 км от черты города; - в пределах 10 км от черты города; - в пределах 20 км от черты города; - в пределах 30 км от черты города; Вызов врача-оториноларинголога на дом в выходные дни в пределах г. Обнинска (медицинские процедуры оплачиваются отдельно) |
5500 6000 6500 7000 7500 7000 |
Выезд врача-оториноларинголога и медсестры на дом в пределах г. Обнинска и за его границам: - в пределах 5 км от черты города; - в пределах 10 км от черты города; - в пределах 20 км от черты города; - в пределах 30 км от черты города; Вызов врача-оториноларинголога и медсестры на дом в выходные дни в пределах г. Обнинска (медицинские процедуры оплачиваются отдельно) |
6500 7000 7500 8000 8500 8000 |
Оформление листа нетрудоспособности | 200 |
Видеоэндоскопическое исследование ЛОР-органа с выпиской заключения: (консультация специалиста не включена) |
2200 |
Забор материалов на бактериологическое и цитологическое исследование (без стоимости анализа) | 400 |
Удаление инородного тела из: - уха, - горла, - носа, - гортани (длительностью до 10 мин.) |
2200 2600 2200 5000 |
Послеоперационный туалет полостей ЛОР-органов | 1600 |
Местная анестезия слизистой оболочки ЛОР-органов | 300 |
Первичная хирургическая обработка раны ЛОР-органов (до 2-х см) | 4000 |
Ингаляция (без стоимости медикаментов) | 400 |
Беседа и рекомендации по лечению зависимости от деконгестантов | 2500 |
Биопсия ткани без эндоскопии: - из уха, глотки, носа; - из гортани (без стоимости гистологического исследования); - сложное вмешательство |
1800 5000 6000 |
Биопсия ткани под эндоскопическим контролем (без стоимости гистологического исследования) |
3000 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 200 |
Термометрия | 200 |
Пульсоксиметрия | 200 |
Видеоэндоскопическое исследование уха (с заключением) | 2200 |
Составление слухового и вестибулярного паспортов | 2000 |
Камертональное исследование | 1000 |
Определение проходимости слуховых труб | 700 |
Аудиометрия тональная (с выдачей аудиограммы и заключения) | 1500 |
Тимпанометрия (с выдачей тимпанограммы и заключения) | 1100 |
Аудиометрия и тимпанометрия | 2600 |
Продувание Евстахиевой трубы по Политцеру | 300 |
Пневмомассаж барабанных перепонок с 2-х сторон | 600 |
Катетеризация слуховой трубы – с одной стороны С двух сторон (без стоимости лекарственного препарата) |
1600 2500 |
Постановка турунды с медикаментом в ухо | 500 |
Туалет уха при наружном отите (с 1-й стороны) | 1200 |
Туалет уха при эпитимпаните (с 1-й стороны) | 1400 |
Удаление серной пробки инструментальным способом | 500 |
Удаление серной пробки промыванием | 600 |
Удаление серной пробки с туалетом уха | 1000 |
Заушное / парамеатальное (по И.Б. Солдатову) введение лекарственных средств - без стоимости медикамента |
800 1200 |
Парацентез барабанной перепонки с 1-й стороны | 3200 |
Вскрытие нагноившегося фурункула наружного слухового прохода | 2500 |
Вскрытие отогематомы | 3300 |
Вскрытие и удаление атеромы наружного уха | 10000 |
Сеанс терапии инфракрасным лазером | 600 |
Вращательная проба | 600 |
Калорическая проба | 800 |
Позиционные диагностические маневры | 1500 |
Позиционные лечебные маневры | 2500 |
Сеанс вестибулярной гимнастики | 1500 |
Фонофорез | 900 |
Промывание лакун небных миндалин по Белоголовову | 1100 |
Промывание лакун небных миндалин под отрицательным давлением | 1200 |
Промывание лакун небных и язычной миндалин комбинированным способом |
2300 |
Смазывание небных миндалин, задней стенки глотки раствором антисептика, массаж тканей глотки | 400 |
Промывание лакун небных миндалин, смазывание глотки раствором антисептика, сеанс физиотерапевтического лечения ИК-лазером | 2200 |
Пункция паратонзиллярной клетчатки (с анестезией) | 800 |
Пункция и вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6000 |
Удаление папилломы глотки | 2000 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1000 |
Глоточная блокада | 1000 |
Видеоэндоскопическое исследование полостей носа | 2200 |
Ольфактометрия | 2000 |
Промывание носа методом перемещения; аспирация содержимого из носа; туалет полости носа |
1000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1800 |
Лечение синуита с использованием ЯМИК-катетера: - первая процедура - последующая процедура (без стоимости катетера) |
2500 1600 |
Передняя тампонада носа | 2500 |
Задняя тампонада носа | 3700 |
Пункция и вскрытие гематомы (абсцесса) перегородки носа | 4000 |
Коагуляция (импрегнация раствором нитрата серебра, применение гемостатической губки) слизистой оболочки locus Kiesselbachii | 1000 |
Вскрытие фурункула носа | 2500 |
Вскрытие абсцесса перегородки носа | 4000 |
Удаление полипа полости носа | 6000 |
Инструментальная репозиция костей носа | 12000 |
Вазотомия нижних носовых раковин | 9000 |
Прижигание кровоточащего сосуда коагулятором | 3000 |
Постановка турунды с медикаментом в полости носа простая Постановка турунды с медикаментом в полости носа сложная |
350 700 |
Видеоэндоскопическое исследование гортани | 2200 |
Эндоларингеальное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) |
1200 |
Смена трахеостомической трубки, туалет трахеостомы | 1500 |
Вскрытие абсцесса надгортанника, удаление кисты надгортанника | 6000 |
Промывание лакун небных и язычной миндалин под отрицательным давлением и аппаратом "Тонзиллор" | 1500 |
Справки
Справка в бассейн | 600 |
Справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося Ф/095/У | 1 200 |
Справка для поступления в учебные заведения 086/У | 3 800 |